Physikalische Werte | Referenz | Zielwert |
Grammatur (g/m2) | 80 | |
Volumen (cm3/g) | ISO 534 | 1.32 |
Glätte Bendtsen (ml/min) | ISO 8791-2 | 200 |
Optische Werte | Referenz | Zielwert |
Weisse (CIE) | 164 | |
Weisse D65 (%) | ISO 2470-2 | 107 |
Opazität (%) | 94 | |
Labels und Zertifizierungen | ||
ISO 14001 / Environmental | ||
ISO 9001 / Quality Systems | ||
ISO 9706 / Ageing Restistance |